Arbeitszeit & Nachweis
Stundenzettel-Vorlage
Arbeitszeiten so dokumentieren, wie es Arbeitszeitgesetz und Mindestlohngesetz verlangen: Beginn, Ende und Pause eintragen, Tages-, Wochen- und Monatssummen entstehen automatisch. Ausdruck als PDF, leere Vorlage für Excel inklusive.
| Datum | Tagestyp | Beginn | Ende | Pause (Min.) | Projekt / Kunde | Arbeitszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di 01.09.2026 | – | |||||
| Mi 02.09.2026 | – | |||||
| Do 03.09.2026 | – | |||||
| Fr 04.09.2026 | – | |||||
| Sa 05.09.2026 | – | |||||
| So 06.09.2026 | – | |||||
| Mo 07.09.2026 | – | |||||
| Di 08.09.2026 | – | |||||
| Mi 09.09.2026 | – | |||||
| Do 10.09.2026 | – | |||||
| Fr 11.09.2026 | – | |||||
| Sa 12.09.2026 | – | |||||
| So 13.09.2026 | – | |||||
| Mo 14.09.2026 | – | |||||
| Di 15.09.2026 | – | |||||
| Mi 16.09.2026 | – | |||||
| Do 17.09.2026 | – | |||||
| Fr 18.09.2026 | – | |||||
| Sa 19.09.2026 | – | |||||
| So 20.09.2026 | – | |||||
| Mo 21.09.2026 | – | |||||
| Di 22.09.2026 | – | |||||
| Mi 23.09.2026 | – | |||||
| Do 24.09.2026 | – | |||||
| Fr 25.09.2026 | – | |||||
| Sa 26.09.2026 | – | |||||
| So 27.09.2026 | – | |||||
| Mo 28.09.2026 | – | |||||
| Di 29.09.2026 | – | |||||
| Mi 30.09.2026 | – |
Summe geleistet
0:00
0,00 Stunden dezimal
Gutschrift Urlaub / Krank / Feiertag
0:00
0,00 Stunden dezimal
Sollzeit im Zeitraum
176:00
40 Stunden pro Woche
Minusstunden
-176:00
-176,00 Stunden dezimal
Wochensummen
- Woche ab 31.08.20260:00 Std.
- Woche ab 07.09.20260:00 Std.
- Woche ab 14.09.20260:00 Std.
- Woche ab 21.09.20260:00 Std.
- Woche ab 28.09.20260:00 Std.
Im Druckdialog „Als PDF speichern“ wählen. Die Excel-Datei wird als CSV mit Semikolon geliefert und öffnet sich in Excel, Numbers und LibreOffice direkt.
Arbeitszeitnachweis / Stundenzettel
Zeitraum: September 2026 | Mitarbeiter/in: — | Betrieb: —
| Datum | Tag | Tagestyp | Beginn | Ende | Pause Min. | Arbeitszeit | Projekt / Kunde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | Di | Arbeit | |||||
| 02.09.2026 | Mi | Arbeit | |||||
| 03.09.2026 | Do | Arbeit | |||||
| 04.09.2026 | Fr | Arbeit | |||||
| 05.09.2026 | Sa | Arbeit | |||||
| 06.09.2026 | So | Arbeit | |||||
| 07.09.2026 | Mo | Arbeit | |||||
| 08.09.2026 | Di | Arbeit | |||||
| 09.09.2026 | Mi | Arbeit | |||||
| 10.09.2026 | Do | Arbeit | |||||
| 11.09.2026 | Fr | Arbeit | |||||
| 12.09.2026 | Sa | Arbeit | |||||
| 13.09.2026 | So | Arbeit | |||||
| 14.09.2026 | Mo | Arbeit | |||||
| 15.09.2026 | Di | Arbeit | |||||
| 16.09.2026 | Mi | Arbeit | |||||
| 17.09.2026 | Do | Arbeit | |||||
| 18.09.2026 | Fr | Arbeit | |||||
| 19.09.2026 | Sa | Arbeit | |||||
| 20.09.2026 | So | Arbeit | |||||
| 21.09.2026 | Mo | Arbeit | |||||
| 22.09.2026 | Di | Arbeit | |||||
| 23.09.2026 | Mi | Arbeit | |||||
| 24.09.2026 | Do | Arbeit | |||||
| 25.09.2026 | Fr | Arbeit | |||||
| 26.09.2026 | Sa | Arbeit | |||||
| 27.09.2026 | So | Arbeit | |||||
| 28.09.2026 | Mo | Arbeit | |||||
| 29.09.2026 | Di | Arbeit | |||||
| 30.09.2026 | Mi | Arbeit | |||||
| Summe im Zeitraum | 0:00 Std. (0,00) | ||||||
Ich bestätige die Richtigkeit der Angaben. Pausen sind vollständig erfasst (§ 4 ArbZG).
______________________________ ______________________________
Datum, Unterschrift Mitarbeiter/in Datum, Unterschrift Betrieb
Aufbewahrung: mindestens zwei Jahre nach § 17 Abs. 1 MiLoG. Höchstarbeitszeit und Pausen nach §§ 3, 4 ArbZG.